Kids2 (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Mekaal Rahim 0:10:20 0:03:31 1 0:01:14 1 0:05:37 2
2 Oliver Kempton 0:10:33 0:03:35 2 0:01:27 7 0:05:32 1
3 Arlo Clune 0:11:37 0:04:12 5 0:01:19 3 0:06:06 4
4 Benoit Lion 0:11:47 0:04:34 7 0:01:15 2 0:05:59 3
5 Chretien Jedric Maranan 0:12:25 0:03:40 3 0:01:19 4 0:07:27 7
6 Imran Najib 0:12:32 0:04:26 6 0:01:21 5 0:06:46 5
7 Yassen Walid Mohamed 0:12:53 0:04:03 4 0:01:24 6 0:07:27 6
8 Ali Miguel Navarro 0:16:49 0:06:08 8 0:02:08 8 0:08:34 8

Kids2 (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Giulia Miceli 0:11:19 0:04:24 4 0:01:13 2 0:05:43 1
2 Karma Abdel Gawad 0:11:45 0:04:47 5 0:01:11 1 0:05:49 2
3 Emilia Riccardi 0:12:09 0:03:55 1 0:01:33 5 0:06:41 3
4 Sara Mostafa Mohamed 0:12:30 0:04:16 3 0:01:33 4 0:06:43 4
5 Mariam Mohamed 0:13:08 0:04:00 2 0:01:31 3 0:07:37 5
6 Jahnvi Vipin 0:16:54 0:06:23 6 0:02:20 6 0:08:11 6
7 Shreya Nair 0:18:54 0:07:55 7 0:02:40 7 0:08:19 7

Kids1 (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Luis Javier de la Maza Barbero 0:09:06 0:02:05 2 0:01:04 1 0:05:58 4
2 Marc Rodellas 0:09:42 0:02:02 1 0:01:48 10 0:05:53 3
3 Harley Twigg 0:09:42 0:02:09 3 0:01:08 3 0:06:26 9
4 Khoaleel Ihsan 0:09:43 0:02:16 4 0:01:11 4 0:06:17 8
5 Noah Muller 0:10:20 0:02:49 9 0:01:41 8 0:05:52 2
6 Haitham Younas 0:10:46 0:02:42 7 0:01:50 11 0:06:14 7
7 Mazen Elkohly 0:10:46 0:02:21 5 0:01:44 9 0:06:42 11
8 Douglas Thomson 0:11:02 0:03:40 13 0:01:40 7 0:05:42 1
9 Alexander Fisher 0:11:31 0:02:56 10 0:01:59 12 0:06:36 10
10 Karl El Kik 0:12:06 0:03:22 12 0:01:07 2 0:07:38 12
11 Dylan Kane 0:12:07 0:04:31 14 0:01:28 5 0:06:09 6
12 Yousef Mostafa 0:12:33 0:02:32 6 0:03:59 14 0:06:03 5
13 Arnold Ivann Galang 0:14:56 0:03:11 11 0:02:05 13 0:09:40 13
14 Ali Rafael Navarro 0:15:37 0:02:46 8 0:01:39 6 0:11:13 14
15 Enrique Fernandez

Kids1 (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Yassmin Walid Mohamed 0:09:10 0:02:07 1 0:00:58 1 0:06:05 4
2 Puteri Qamillya Ulfa Mohammad Hisham 0:09:21 0:02:25 4 0:01:20 7 0:05:37 1
3 Ava Thomson 0:09:34 0:02:09 2 0:01:23 8 0:06:03 2
4 Sammy Scarlett 0:09:40 0:02:24 3 0:01:05 2 0:06:12 5
5 Isla Melville 0:10:26 0:02:58 8 0:01:10 4 0:06:19 6
6 Isobel Adams 0:11:03 0:02:42 6 0:02:17 14 0:06:05 3
7 Sonya Morvan 0:11:09 0:03:19 11 0:01:13 5 0:06:38 7
8 Layla Argueta 0:11:16 0:03:28 12 0:01:10 3 0:06:39 8
9 Sofiia Sadykova 0:11:24 0:03:00 9 0:01:18 6 0:07:07 11
10 Cara Cameron 0:11:34 0:03:12 10 0:01:26 9 0:06:56 10
11 Aoife Clune 0:13:04 0:02:39 5 0:01:33 11 0:08:54 12
12 Ruqayyah Abdur-Razzaq 0:13:30 0:05:17 14 0:01:31 10 0:06:43 9
13 Arwa Mohamed Rouf 0:14:04 0:02:58 7 0:01:36 12 0:09:31 13
14 Maryam Abdur-Razzaq 0:16:30 0:05:12 13 0:01:39 13 0:09:41 14
15 Belar Ahmed Yousef Ali Hassinin
16 Hanya Wagih
17 Nina van der Merwe

PrimaryRelay (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Team Challenge Star (Male) 0:08:33 0:02:09 2 0:00:53 2 0:05:33 1
2 Team Challenge Queens (Female) 0:09:12 0:02:04 1 0:00:50 1 0:06:19 2
3 Team Challenge Future (Female) 0:12:03 0:02:41 3 0:01:03 3 0:08:21 3
4 Team Challenge Monsters (Male) 0:12:43 0:02:42 4 0:01:23 4 0:08:39 4